Casella HB3340-02 Instrukcja Operatora Strona 35

  • Pobierz
  • Dodaj do moich podręczników
  • Drukuj
  • Strona
    / 37
  • Spis treści
  • BOOKMARKI
  • Oceniono. / 5. Na podstawie oceny klientów
Przeglądanie stron 34
CEL-62X with CEL-251 Microphone directional response (dB) relative to zero
degrees.
Orientation of CEL-62X - Display at 0 degrees relative to ground.
Nominal
Frequency
(Hz)
Actual
Frequency
(Hz)
0
Deg
10
Deg
20
Deg
30
Deg
40
Deg
50
Deg
60
Deg
70
Deg
80
Deg
90
Deg
100
Deg
110
Deg
120
Deg
130
Deg
140
Deg
150
Deg
500 501.19 0.00 0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.05 -0.09 -0.20 -0.20 -0.26 -0.32 -0.35 -0.37 -0.36 -0.36 -0.34
630 630.96 0.00 0.02 0.04 0.05 0.06 0.06 0.05 -0.06 -0.06 -0.15 -0.25 -0.33 -0.38 -0.40 -0.41 -0.41
800 794.33 0.00 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 -0.04 -0.14 -0.29 -0.41 -0.45 -0.46 -0.42
1000 1000.00 0.00 0.01 0.03 0.03 0.04 0.05 0.06 0.02 0.02 0.01 -0.02 -0.14 -0.31 -0.38 -0.34 -0.29
1250 1258.92 0.00 0.02 0.03 0.01 -0.08 -0.21 -0.33 -0.15 -0.15 -0.05 -0.07 -0.15 -0.32 -0.59 -0.63 -0.51
1600 1584.89 0.00 0.00 0.00 -0.04 -0.09 -0.12 0.01 0.00 0.00 -0.07 0.20 0.18 0.03 -0.29 -0.61 -0.45
2000 1995.26 0.00 0.03 0.06 0.02 -0.20 -0.49 -0.36 -0.30 -0.30 -0.13 -0.25 -0.12 0.02 -0.19 -0.69 -0.98
2240 2238.72 0.00 -0.01 -0.12 -0.35 -0.50 -0.40 -0.56 -0.46 -0.46 -0.63 -0.41 -0.64 -0.24 -0.45 -0.94 -1.28
2500 2511.88 0.00 -0.08 -0.35 -0.60 -0.55 -0.70 -1.09 -1.37 -1.37 -0.98 -1.05 -0.85 -0.86 -0.75 -1.08 -1.60
2800 2818.38 0.00 -0.03 -0.06 0.06 -0.01 -0.76 -0.93 -1.59 -1.59 -1.60 -0.92 -1.19 -1.29 -0.64 -0.91 -1.84
3150 3162.27 0.00 -0.07 -0.04 0.29 0.41 0.11 -0.07 -0.72 -0.72 -0.97 -1.26 -0.70 -0.73 -0.69 -0.46 -1.24
3550 3548.13 0.00 -0.02 0.06 0.58 0.95 0.50 0.87 -0.54 -0.54 -0.40 -0.38 -0.20 -0.48 -0.55 -0.22 -0.66
4000 3981.07 0.00 -0.10 -0.58 -1.00 -0.75 -0.96 -0.29 -1.17 -1.17 -1.84 -1.75 -1.67 -1.22 -1.86 -1.32 -1.90
4500 4466.83 0.00 0.12 0.26 -0.18 -0.57 -1.11 -0.76 -1.06 -1.06 -1.70 -2.28 -2.28 -1.23 -1.70 -1.44 -1.52
5000 5011.86 0.00 -0.12 -0.57 -0.28 -0.41 -0.83 -1.52 -1.00 -1.00 -1.77 -2.63 -2.54 -2.24 -1.69 -2.71 -2.05
5600 5623.40 0.00 -0.13 -0.10 -0.07 -0.39 -0.88 -1.05 -1.10 -1.10 -1.21 -2.21 -2.66 -2.52 -1.59 -2.57 -1.97
6300 6309.56 0.00 0.03 0.50 0.47 0.22 -0.09 -0.88 -1.62 -1.62 -1.27 -1.82 -2.42 -2.64 -2.36 -2.36 -2.59
7100 7079.45 0.00 0.04 0.07 -0.45 -1.21 -1.38 -1.33 -3.14 -3.14 -2.42 -3.01 -4.30 -4.12 -3.39 -2.70 -4.15
8000 7943.27 0.00 -0.10 -0.41 -0.55 -0.61 -1.36 -1.79 -2.97 -2.97 -3.78 -2.67 -4.08 -4.64 -3.96 -3.80 -4.48
8500 8413.94 0.00 0.19 -0.15 -0.40 -1.00 -1.13 -2.07 -2.69 -2.69 -4.11 -3.20 -3.82 -5.66 -4.53 -4.05 -4.45
9000 8912.49 0.00 -0.21 -0.18 -0.75 -1.03 -1.72 -1.96 -2.25 -2.25 -4.89 -3.90 -3.40 -6.09 -4.88 -4.44 -4.72
9500 9440.59 0.00 0.33 -0.21 -0.23 -0.58 -1.18 -2.38 -2.72 -2.72 -4.04 -4.07 -3.56 -6.49 -4.93 -4.45 -5.00
10000 9999.98 0.00 -0.32 -0.55 -0.90 -1.43 -2.00 -2.30 -3.20 -3.20 -3.74 -5.31 -4.73 -6.06 -6.30 -4.77 -4.87
10600 10592.52 0.00 -0.21 -0.05 -0.51 -0.86 -1.67 -2.42 -4.85 -4.85 -4.05 -5.98 -5.57 -5.96 -6.64 -5.33 -5.81
11200 11220.16 0.00 0.17 -0.38 -0.62 -1.24 -1.87 -2.57 -4.84 -4.84 -4.29 -6.15 -5.55 -6.62 -7.64 -5.84 -6.57
11800 11885.00 0.00 0.10 -0.45 -0.71 -1.39 -1.95 -2.83 -4.67 -4.67 -5.10 -5.99 -6.49 -6.43 -8.77 -6.67 -7.11
12500 12589.23 0.00 -0.01 -0.59 -1.03 -1.44 -2.32 -3.12 -4.75 -4.75 -6.33 -6.14 -7.87 -6.60 -9.13 -7.33 -7.62
Maximum expanded uncertainty of above data with 95% probability (k=2)
500Hz to 1kHz 0.3dB
>1kHz to 4kHz 0.5dB
>4kHz to 8kHz 1.0dB
>8kHz to 12.5kHz 1.5dB
Casella CEL Limited 35
Przeglądanie stron 34
1 2 ... 30 31 32 33 34 35 36 37

Komentarze do niniejszej Instrukcji

Brak uwag